Запись на прием
Заполните форму ниже
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 5500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (в том числе с выдачей справки) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (+ узи органов малого таза) АКЦИЯ | 4900 |
| Манипуляции гинеколога | Стоимость |
|---|---|
| Получение влагалищного мазка (взятие мазка на флору) | 500 |
| Получение цервикального мазка (взятие мазка на онкоцитологию) | 600 |
| Биопсия тканей матки (пайпель биопсия эндометрия) | 2700 |
| Биопсия шейки матки | 3700 |
| Кольпоскопия (включает пробу Шиллера) | 3000 |
| Введение лекарственных средств интравагинально | 1500 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 5000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 4000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (ведущего специалиста) | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (ведущего специалиста) | 3500 |
| Консилиум врачей постановка функционального диагноза | 7000 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача), в том числе с выдачей справки | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный Похальской О.Ю. | 3900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный Похальской О.Ю. | 3900 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Когая С.В. | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Когая С.В. | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация), занятия | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 2000 |
| Сеансы | Стоимость |
|---|---|
| Массаж шеи медицинский (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж воротниковой области (1,5 ед.) | 1950 |
| Массаж верхней конечности медицинский (1,5 ед.) | 1950 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) | 2600 |
| Массаж плечевого сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж локтевого сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж лучезапястного сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж кисти и предплечья (1ед.) | 1300 |
| Массаж волосистой части головы медицинский (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2,0 ед.) | 2600 |
| Массаж грудной клетки медицинский (2,5 ед.) | 3250 |
| Массаж спины медицинский (2,5 ед.) | 3250 |
| Массаж спины и поясницы (2,0 ед.) | 2600 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) | 1950 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (2,0 ед.) | 2600 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж коленного сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж голеностопного сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж стопы и голени (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж лица медицинский (1,0 ед.) | 1300 |
| Общий массаж медицинский (60 минут) | 4200 |
| Массаж лица медицинский (косметический/с применением буккальной техники) 30 минут | 3500 |
| Общий массаж медицинский (антицеллюлитный: бедра, ягодичная область, живот) 45 минут | 3000 |
| Общий массаж медицинский (лимфодренажный) 60 минут | 3500 |
| Массаж нижней конечности медицинский лимфодренажный (2 конечности) 30 минут | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Савкина Н.А. | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный Савкина Н.А. | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (осмотр перед проведением процедуры) | 1200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в том числе с выдачей справки) | 2000 |
| Манипуляции оториноларинголога | Стоимость |
|---|---|
| Анестезия аппликационная (полости носа, глотки, гортани, наружного уха) | 1100 |
| Инфильтрационная анестезия (блокада в полости носа, глотки, наружного уха) | 1650 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 750 |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1500 |
| Уход за наружным слуховым проходом (туалет уха) | 1200 |
| Промывание среднего уха | 1200 |
| Промывание среднего уха (промывание аттика через перфорацию барабанной перепонки, удаление холестеатомы) 1 сторона | 1900 |
| Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 1500 |
| Удаление ушной серы (1 сторона) | 1100 |
| Массаж барабанных перепонок (под контролем отоскопа после анемизации устья слуховой трубы с одной стороны) | 1600 |
| Катетеризация слуховой трубы без введения лекарственных препаратов (1 сторона) | 2200 |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (1 сторона) | 2500 |
| Парацентез (барабанной перепонки) 1 сторона | 5250 |
| Удаление новообразования уха (ушного полипа под контролем отомикроскопа) | 5000 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2500 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (ушной раковины) | 5100 |
| Дренирование фурункула наружного уха | 4700 |
| Промывание полости абсцесса ЛОР-органов после вскрытия | 7500 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (носа, глотки, гортани, миндалин) | 700 |
| Промывание лакун миндалин | 1900 |
| Промывание лакун миндалин (5 процедур) | 8500 |
| Удаление новообразования глотки | 3500 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 2900 |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования (взрослые) | 3500 |
| Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования (взрослые) | 3500 |
| Биопсия слизистой полости рта | 1500 |
| Биопсия языка | 1500 |
| Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 3500 |
| Биопсия глотки, десны и язычка | 1500 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 500 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 500 |
| Анемизация слизистой носа | 350 |
| Отсасывание слизи из носа (аспирация слизи из носа по Пройду, Зондерману) | 1500 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу у детей и взрослых) | 2300 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу у детей и взрослых, 5 процедур) | 9200 |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции (остановка носового кровотечения) | 7000 |
| Пункция околоносовых пазух (с установкой катетера с одной стороны) | 4300 |
| Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей (перегородки носа) | 7100 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через катетер) 1 сторона | 1500 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через через соустье, включая стоимость лекарственных препаратов) 1 сторона | 1400 |
| Вскрытие фурункула носа | 4000 |
| Орошение носоглотки по Бахону | 1400 |
| Удаление инородного тела носа | 3000 |
| Эндоскопическая эндонозальная ревизия полости носа, носоглотки после операции | 1600 |
| Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая (Эндовидеофиброриноэпифарингоскопия (определение размеров аденоидов, диагностика аденоидита у взрослых)) | 3000 |
| Видеоларингоскопия (Эндовидеофиброринофаринголарингоскопия (осмотр глотки, гортани при повышенном рефлексе, исключении опухоли)) | 3500 |
| Уход за наружным слуховым проходом (получение материала на исследование) | 500 |
| Манипуляции | Стоимость |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 350 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (Covid-19) | 500 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 350 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) | 500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (лекарственными препаратами пациента) | 700 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарственными препаратами пациента) | 700 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенная инъекция без стоимости лекарственных препаратов) | 800 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенная инъекция лекарственными препаратами пациента) | 1000 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница без стоимости лекарственных препаратов) (от 30 до 60 минут) | 1500 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница лекарственными препаратами пациента) (от 30 до 60 минут) | 2000 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Золушка") | 6000 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Золушка" - 5 процедур) | 25000 |
| Регистрация электрокардиограммы (снятие ЭКГ) | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Когая С.В. | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный Когая С.В. | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Пименовой Е.В. | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Пименовой Е.В. | 4500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, в том числе с выдачей справки | 2000 |
| Ультразвуковые исследования | Стоимость |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 |
| Эластография щитовидной железы | 3700 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 3300 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное с функциональной пробой (пробным завтраком) | 3600 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1500 |
| Эластометрия печени (эластрография) | 4700 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2300 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2300 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 1500 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2800 |
| Эластография молочных желез | 3900 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800 |
| Эластография мягких тканей | 2500 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1800 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез с эластографией | 2700 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (+ мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3100 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2100 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2600 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 4000 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2000 |
| Ультразвуковое исследование сустава (крупный сустав: коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный (1 сустав) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование сустава (кисти или стопы, лонное сочленение) | 2300 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (пара суставов у детей) | 2900 |
| Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 2500 |
| Нейросонография | 3500 |
| Эхокардиография (Узи сердца) | 4900 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 3500 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез, лимфатических узлов (2 анатомические зоны - шея и подчелюстная область), щитовидная железа | 4500 |
| УЗИ (допплеровское, дуплексное, триплексное сканирование) | Стоимость |
|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3500 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3500 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4000 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3800 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3800 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5000 |
| Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 5000 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 5000 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 4000 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 3000 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (узи сосудов головного мозга) | 3800 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (экстракраниальные и инракраниальные артерии) БЦА | 4000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (БЦА) + Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (узи сосудов шеи + узи сосудов головного мозга) | 5500 |
| Комплексные УЗИ | Стоимость |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование комплексное (без ОМТ) | 7500 |
| Ультразвуковое исследование комплексное (с ОМТ) | 8500 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 3600 |
| Манипуляции уролога | Стоимость |
|---|---|
| Получение соскоба из уретры | 800 |
| Сбор секрета простаты | 1600 |
| Получение уретрального отделяемого (секрета простаты) | 2400 |
| Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственных препаратов) | 2500 |
| Инстилляция уретры (без стоимости лекарственных препаратов) | 1500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (у женщин - смена или постановка катетера) | 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин - смена или постановка катетера) | 3000 |
| Замена цистостомического дренажа (катетера Фолея) | 4000 |
| Блокада семенного канатика | 1800 |
| Бужирование уретры | 3000 |
| Массаж простаты (1 процедура) | 2000 |
| Вправление парафимоза | 4000 |
| Функциональная диагностика | Стоимость |
|---|---|
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1500 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ с нагрузкой) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Пименовой Е.В. | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Пименовой Е.В. | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) на дому | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Красногвардейский район) | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Калининский, Невский, Петроградский, Выборгский до КАД районы) | 6000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский районы, г. Всеволожск, Девяткино, Мурино, Янино, Кудрово) | 6500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Красносельский, Приморский, Фрунзенский, Московский, Кировский районы, Колпино, Шушары) | 7000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Пушкинский, Ломоносовский, Всеволожский районы, Петродворец, Стрельна, Кронштадт, Павловск) | 15000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Ленинградская область, удаленность от клиники от 40 до 60 км) | 17000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Ленинградская область, удаленность от клиники от 61 до 80 км) | 25000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Ленинградская область, удаленность от клиники от 81 до 100 км) | 45000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Ленинградская область, удаленность от клиники от 101 до 120 км) | 60000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача специалиста на дому (Ленинградская область, удаленность от клиники от 121 до 140 км) | 80000 |
| Выезд медицинской сестры на дом | Стоимость |
|---|---|
| Выезд медицинской сестры на дом (Красногвардейский район) | 3500 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Калининский, Невский, Петроградский, Выборгский до КАД районы) | 4000 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский районы, г. Всеволожск, Девяткино, Мурино, Янино, Кудрово) | 5000 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Красносельский, Приморский, Фрунзенский, Московский, Кировский районы, Колпино, Шушары) | 6000 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Пушкинский, Ломоносовский, Всеволожский районы, Петродворец, Стрельна, Кронштадт, Павловск) | 8000 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Ленинградская область, удаленность от клиники от 40 до 60 км) | 12000 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Ленинградская область, удаленность от клиники от 61 до 80 км) | 20000 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Ленинградская область, удаленность от клиники от 81 до 100 км) | 30000 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Ленинградская область, удаленность от клиники от 101 до 120 км) | 35000 |
| Выезд медицинской сестры на дом (Ленинградская область, удаленность от клиники от 121 до 140 км) | 60000 |
| Оформление справок | Стоимость |
|---|---|
| Комплексная программа - Оформление справки ф-072/у (санаторно-курортная карта для женщин с полным обследованием) | 7000 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-072/у (санаторно-курортная карта для женщин со своими результатами обследования) | 3500 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-072/у (санаторно-курортная карта для мужчин с полным обследованием) | 6000 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-072/у (санаторно-курортная карта для мужчин со своими результатами обследования) | 3500 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-076/у (санаторно-курортная карта для детей) | 4000 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-070/у (справка для получения путевки для женщин с полным обследованием) | 7000 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-070/у (справка для получения путевки для женщин со своими результатами обследования) | 3500 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-070/у (справка для получения путевки для мужчин с полным обследованием) | 6000 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-070/у (справка для получения путевки для мужчин со своими результатами обследования) | 3500 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-079/у (справка в детский лагерь) | 4000 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-026/у (справка при поступлении в школу/сад - дети до 7 лет) | 8000 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-026/у (справка при поступлении в школу - дети старше 7 лет) | 10000 |
| Комплексная программа - Оформление справки ф-086/у (справка для поступления в колледж, ВУЗ, на работу) | 8500 |
| Комплексная программа - Оформление справки №1144н (допуск к спортивным соревнованиям) | 3500 |
| Оформление справки в бассейн | 1500 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2700 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный | 2700 |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 5500 |
| Прием врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 5500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, в том числе с выдачей справки | 2000 |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный к.м.н. Кобицкой Е.Л. | 3500 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный к.м.н. Кобицкой Е.Л. | 3500 |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный Меркуловой О.Б. | 4500 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный Меркуловой О.Б. | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (+ узи органов малого таза) АКЦИЯ | 4900 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Получение влагалищного мазка (взятие мазка на флору) | 500 |
| Получение цервикального мазка (взятие мазка на онкоцитологию) | 600 |
| Биопсия тканей матки (пайпель биопсия эндометрия) | 2700 |
| Биопсия шейки матки | 3700 |
| Кольпоскопия (включает пробу Шиллера) | 3000 |
| Введение лекарственных средств интравагинально | 5500 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 5000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 4000 |
| Рассечение девственной плевы | 12000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 5000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Вакуум-аспирация эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 7500 |
| Лазерная вапоризация шейки матки (без анестезии) | 12000 |
| Электрокисцизия новообразования шейки матки (под наркозом) | 14000 |
| Гистероскопия (диагностическая, без удаления полипов) | 15000 |
| Гистерорезектоскопия (без стоимости гистологического исследования) | 25000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 20000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 9000 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (Радиоволновая деструкция кондилом аногенитальной области за 1 ед.) | 700 |
| Пластика малых половых губ (лабиопластика) | 25000 |
| Реконструкция влагалища (клитеропластика/увеличение объема точки G (аугментация)/уменьшение объема влагалища) | 25000 |
| Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 25000 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) на сроке до 6 недель | 15000 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) на сроке от 7 до 9 недель | 18000 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) на сроке от 10 до 12 недель | 20000 |
| Марсуциализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища (Вскрытие наботиевых желез) | 5500 |
| Марсуциализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища (Вскрытие кисты бартолиниевой железы) | 10000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3500 |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный | 3500 |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный ведущего специалиста | 5000 |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный ведущего специалиста | 5000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 3500 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача общей практики (семейного врача) первичный | 2700 |
| Прием врача общей практики (семейного врача) повторный | 2700 |
| Прием врача общей практики (семейного врача) первичный главного врача Слепцовой Ю.В. | 3500 |
| Прием врача общей практики (семейного врача) повторный главного врача Слепцовой Ю.В. | 3500 |
| Консилиум врачей постановка функционального диагноза | 7000 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача), в том числе с выдачей справки | 2000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 2700 |
| Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 2700 |
| Прием врача-гастроэнтеролога первичный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-гастроэнтеролога повторный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-гастроэнтеролога первичный Похальской О.Ю. | 3900 |
| Прием врача-гастроэнтеролога повторный Похальской О.Ю. | 3900 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-дерматовенеролога первичный | 2700 |
| Прием врача-дерматовенеролога повторный | 2700 |
| Прием врача-дерматовенеролога первичный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-дерматовенеролога повторный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-дерматовенеролога первичный Галл Н.В. | 3500 |
| Прием врача-дерматовенеролога повторный Галл Н.В. | 3500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, в том числе с выдачей справки | 2000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Соскоб кожи | 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом или лазером (папиллом, бородавок простых, ксантелазм, остроконечных кандилом за 1 ед. менее 10 ед.) | 600 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом или лазером (папиллом, бородавок простых, ксантелазм, остроконечных кандилом за 1 ед. от 10 ед.) | 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейной кератомы 1 ед.) | 1000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса d < 10 мм лазером) | 2500 |
| Удаление контагиозных моллюсков за 1 ед. | 500 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (мягкой фибромы, гемангиомы d< 5 мм) | 1000 |
| Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (пиогенной гранулёмы) | 3000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-кардиолога первичный | 2700 |
| Прием врача-кардиолога повторный | 2700 |
| Прием врача-кардиолога первичный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-кардиолога повторный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-кардиолога первичный Когая С.В. | 3000 |
| Прием врача-кардиолога повторный Когая С.В. | 3000 |
| Прием врача-кардиолога первичный Медовикова И.Е. | 3000 |
| Прием врача-кардиолога повторный Медовикова И.Е. | 3000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-колопроктолога первичный | 2700 |
| Прием врача-колопроктолога повторный | 2700 |
| Прием врача-колопроктолога первичный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-колопроктолога повторный ведущего специалиста | 4000 |
| Прием врача-колопроктолога первичный Ашурова М.Т. | 3000 |
| Прием врача-колопроктолога повторный Ашурова М.Т. | 3000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Аноскопия | 1000 |
| Ректороманоскопия (осмотр прямой и сигмовидной кишки) на экспертной видеосистеме | 5900 |
| Наложение повязки при операциях на прямой кишке (перевязка) | 2000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом или лазером (перианальной области за 1 ед.: папилломы, остроконечные кандиломы) | 700 |
| Биопсия ануса и перианальной области (без стоимости гистологического исследования) | 4000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Удаление геморроидальных узлов (наружного узла с наложением швов) | 15000 |
| Удаление геморроидальных узлов (лазерная геморроидэктомия) | 35000 |
| Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 25000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 45000 |
| Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 35000 |
| Иссечение геморроидальных бахромок (лазером или радиоволновым методом) | 15000 |
| Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 12000 |
| Иссечение анальной трещины | 25000 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 13500 |
| Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 8500 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Массаж шеи медицинский (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж воротниковой области (1,5 ед.) | 1950 |
| Массаж верхней конечности медицинский (1,5 ед.) | 1950 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) | 2600 |
| Массаж плечевого сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж локтевого сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж лучезапястного сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж кисти и предплечья (1ед.) | 1300 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 1300 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2600 |
| Массаж грудной клетки медицинский (2,5 ед.) (дренажный массаж)) | 3250 |
| Массаж спины медицинский (2,5 ед.) (шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника) | 3250 |
| Массаж спины и поясницы (2,0 ед.) (грудной и поясничный отделы позвоночника) | 2600 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 1300 |
| Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) | 1950 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (2,0 ед.) | 2600 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж коленного сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж голеностопного сустава (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж стопы и голени (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж лица медицинский (1,0 ед.) | 1300 |
| Массаж лица медицинский (косметический/с применением буккальной техники/с применением техники Гуаша) 60 минут | 3500 |
| Общий массаж медицинский (антицеллюлитный: бедра, ягодичная область, живот) 45 минут | 3000 |
| Общий массаж медицинский (лимфодренажный) 60 минут | 3500 |
