Цены
Цены на сайте носят информативный характер и не являются публичной офертой.
Название услуги | Цена |
Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2 500,00 |
Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 2 000,00 |
Прием врача акушер-гинеколога первичный | 2 500,00 |
Прием врача акушер-гинеколога повторный | 2 500,00 |
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога |
1 500,00 |
Прием врача гастроэнтеролога первичный | 2 500,00 |
Прием врача гастроэнтеролога повторный | 2 500,00 |
Прием врача гастроэнтеролога первичный главный врач клиники (Аширова К.В.) | 5 000,00 |
Прием врача гастроэнтеролога повторный главный врач клиники (Аширова К.В.) | 5 000,00 |
Прием врача гастроэнтеролога ведущего специалиста первичный | 3 000,00 |
Прием врача гастроэнтеролога ведущего специалиста повторный | 2 500,00 |
Прием врача гастроэнтеролога первичный кмн | 2 500,00 |
Прием врача гастроэнтеролога повторный кмн | 2 200,00 |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога Рындина К.Е. | 2 500,00 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога Рындина К.Е. | 2 500,00 |
Прием врача онкогинеколога первичный | 2 500,00 |
Прием врача онкогинеколога повторный | 2 000,00 |
Прием врача акушер-гинеколога первичный кмн | 2 500,00 |
Прием врача акушер-гинеколога повторный кмн | 2 200,00 |
Прием врача онкогинеколога первичный кмн | 2 200,00 |
Прием врача онкогинеколога повторный кмн | 1 800,00 |
Профилактический прием врача акушер-гинеколога | 1 500,00 |
Прием врача акушер-гинеколога ведущего специалиста первичный | 3 000,00 |
Прием врача акушер-гинеколога ведущего специалиста повторный | 2 500,00 |
Прием врача акушер-гинеколога по ведению беременности | 5 000,00 |
Прием врача дерматовенеролога первичный | 2 500,00 |
Прием врача дерматовенеролога повторный | 2 500,00 |
Прием врача дерматовенеролога первичный кмн | 2 500,00 |
Прием врача дерматовенеролога повторный кмн | 2 200,00 |
Профилактический прием врача дерматовенеролога | 1 500,00 |
Прием врача косметолога | 2 500,00 |
Прием косметолога-эстетиста | 1 500,00 |
Прием врача кардиолога первичный | 2 000,00 |
Прием врача кардиолога повторный | 1 800,00 |
Прием врача кардиолога с регистрацией и расшифровкой ЭКГ | 3 500,00 |
Прием врача кардиолога первичный кмн | 2 500,00 |
Прием врача кардиолога повторный кмн | 2 200,00 |
Первичный прием врача-кардиолога, врача высшей категории Медовикова И.Е. | 2 500,00 |
Повторный прием врача-кардиолога, врача высшей категории Медовикова И.Е. | 2 000,00 |
Прием врача колопроктолога первичный | 2 500,00 |
Прием врача колопроктолога повторный | 2 000,00 |
Прием врача онколога (маммолога) первичный | 2 500,00 |
Прием врача онколога (маммолога) повторный | 2 000,00 |
Прием ведущего онколога/колопроктолога первичный | 4 500,00 |
Прием ведущего онколога/колопроктолога повторный | 4 500,00 |
Прием врача онколога (маммолога) первичный кмн | 2 200,00 |
Прием врача онколога (маммолога) повторный кмн | 1 800,00 |
Консультация онколога-маммолога + УЗИ молочных желез на приеме | 4 000,00 |
Прием врача невролога первичный | 2 500,00 |
Прием врача невролога повторный | 2 000,00 |
Прием врача невролога ведущего специалиста первичный | 3 000,00 |
Прием врача невролога ведущего специалиста повторный | 2 500,00 |
Прием врача невролога заведующего отделением Калачева П.А. первичный (60 минут) | 4 000,00 |
Прием врача невролога заведующего отделением Калачева П.А. повторный (60 минут) | 4 000,00 |
Прием врача невролога заведующего отделением Калачева П.А. повторный (45 минут) | 4 000,00 |
Прием врача невролога коррекционный | 1 800,00 |
Прием врача рефлексотерапевта первичный | 2 000,00 |
Прием врача рефлексотерапевта повторный | 1 800,00 |
Первичная консультация врача-оториноларинголога Гринчук О.Н. |
2 500,00 |
Повторная консультация врача-оториноларинголога Гринчук О.Н. |
2 000,00 |
Профилактический прием врача оториноларинголога | 1 500,00 |
Прием врача оториноларинголога первичный с тимпанометрией (дети) | 2 500,00 |
Первичная консультация врача-оториноларинголога, хирурга, к.м.н. Вандышева А.М. | 3 000,00 |
Повторная консультация врача-оториноларинголога, хирурга, к.м.н. Вандышева А.М. | 2 000,00 |
Прием врача оториноларинголога-фониатра первичный | 3 000,00 |
Прием врача оториноларинголога-фониатра первичный | 2 500,00 |
Прием врача офтальмолога первичный | 2 500,00 |
Прием врача офтальмолога повторный | 2 000,00 |
Прием врача педиатра первичный | 2 000,00 |
Прием врача педиатра повторный | 1 800,00 |
Профилактический прием врача педиатра | 1 500,00 |
Прием педиатра на дому (Красногвардейский, Калининский, Центральный районы) | 3 500,00 |
Прием врача педиатра первичный, кмн | 2 500,00 |
Прием врача педиатра повторный, кмн | 2 200,00 |
Профилактический прием врача офтальмолога | 1 500,00 |
Прием врача мануального терапевта первичный | 2 000,00 |
Прием врача мануального терапевта повторный | 1 800,00 |
Прием врача общей практики (семейного врача) первичный | 2 500,00 |
Прием врача общей практики (семейного врача) повторный | 2 000,00 |
Прием врача остеопата первичный | 2 000,00 |
Прием врача остеопата повторный | 1 800,00 |
Прием врача терапевта первичный | 2 500,00 |
Прием врача терапевта повторный | 2 000,00 |
Прием врача терапевта, главного врача Ашировой К.В. первичный | 5 000,00 |
Прием врача терапевта, главного врача Ашировой К.В. повторный | 5 000,00 |
Прием врача терапевта с оформлением санаторно-курортной карты (ф 072/у) | 3 500,00 |
Первичный прием врача физиотерапевта | 2 000,00 |
Повторный прием врача физиотерапевта | 1 800,00 |
Консультация врача перед введением лекарственных средств и другими инвазивными манипуляциями (по направлению другого ЛПУ) | 600,00 |
Профилактический прием врача терапевта (врача общей практики) для оформления Ф026/у, Ф086/у (не включая анализы) | 1 500,00 |
Прием врача с выдачей справки | 1 500,00 |
Прием врача уролога первичный | 2 000,00 |
Прием врача уролога повторный | 1 800,00 |
Профилактический прием врача уролога | 1 500,00 |
Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 |
Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 1 800,00 |
Прием врача травматолога-ортопеда ведущего специалиста первичный (Мартынов В.Б.) | 5 000,00 |
Прием врача травматолога-ортопеда ведущего специалиста повторный (Мартынов В.Б.) | 4 000,00 |
Прием врача хирурга первичный | 2 500,00 |
Прием врача хирурга повторный | 2 000,00 |
Профилактический прием врача хирурга | 1 500,00 |
Прием врача хирурга кмн первичный | 2 500,00 |
Прием врача хирурга кмн повторный | 2 200,00 |
Прием врача эндокринолога первичный | 2 500,00 |
Прием врача эндокринолога повторный | 2 000,00 |
Прием врача эндокринолога первичный кмн | 2 500,00 |
Прием врача эндокринолога повторный кмн | 2 200,00 |
Профилактический прием врача эндокринолога | 1 500,00 |
Прием врача эндокринолога ведущего специалиста первичный | 3 000,00 |
Прием врача эндокринолога ведущего специалиста повторный | 2 500,00 |
Прием врача эндокринолога ведущего специалиста Серебряковой И.П. первичный | 4 000,00 |
Прием врача диетолога первичный | 3 500,00 |
Прием врача диетолога повторный | 3 000,00 |
Прием врача диетолога первичный главного врача клиники (Аширова К.В.) |
6 000,00 |
Прием врача диетолога повторный главного врача клиники (Аширова К.В.) |
6 000,00 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный | 2 500,00 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный | 2 200,00 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный с дуплексным сканированием вен/артерий нижних конечностей | 4 800,00 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный с дуплексным сканированием вен/артерий нижних конечностей | 4 500,00 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) кмн повторный | 2 200,00 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) кмн первичный | 2 500,00 |
Прием врача психотерапевта первичный | 3 200,00 |
Прием врача психотерапевта повторный | 3 200,00 |
Прием врача психотерапевта ведущего специалиста первичный | 4 000,00 |
Прием врача психотерапевта ведущего специалиста повторный | 4 000,00 |
Прием врача функциональной диагностики первичный | 1 800,00 |
Прием врача функциональной диагностики повторный | 1 500,00 |
Прием врача терапевта-сомнолога первичный | 3 000,00 |
Прием врача терапевта-сомнолога повторный | 2 500,00 |
Диагностические услуги | |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ щитовидной железы с дуплексным сканированием | 1 870,00 |
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2 860,00 |
УЗ-контроль биопсии/манипуляций | 1 100,00 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) с допплерографией | 3 850,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 200,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функциональной пробой (пробным завтраком) | 2 860,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 2 530,00 |
УЗИ печени | 1 100,00 |
УЗИ печени с эластографией | 4 180,00 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 990,00 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 980,00 |
УЗИ селезенки | 990,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 990,00 |
УЗИ плевральной полости | 1 100,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 210,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 980,00 |
УЗИ почек | 1 650,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 2 090,00 |
УЗИ почек и мочевыводящих путей | 2 090,00 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2 310,00 |
УЗИ молочных желез с оценкой имплантов | 2 310,00 |
УЗИ молочных желез с эластографией | 3 300,00 |
УЗИ грудных желез (у мужчин) с регионарными лимфатическими узлами | 2 200,00 |
УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 1 320,00 |
УЗИ лимфатических узлов (1 область) с эластографией | 2 310,00 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 320,00 |
УЗИ слюнных желез | 1 430,00 |
УЗИ слюнных желез с эластографией | 2 310,00 |
УЗИ мягких тканей (1 область) с эластографией | 2 310,00 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально | 1 980,00 |
Трансректальное исследование предстательной железы | 2 420,00 |
УЗИ органов мошонки | 1 650,00 |
УЗИ полового члена с оценкой паренхиматозного кровотока (с доплерографией сосудов полового члена) | 2 750,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2 178,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 2 541,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин (комбинированное - трансабдоминально+трансвагинально) | 3 025,00 |
Фолликулометрия (первичное исследование) | 1 760,00 |
Фолликулометрия (повторное исследование) | 1 540,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин (наличие беременности, срок беременности) | 2 299,00 |
Скрининговое УЗИ плода в I триместре беременности* | 6 292,00 |
Скрининговое УЗИ плода во II триместре беременности* | 7 018,00 |
Скрининговое УЗИ плода во III триместре беременности* | 6 050,00 |
УЗИ плода в промежуточные межскрининговые сроки (II-III триместр) | 4 840,00 |
УЗИ плода (контроль по одному показателю, цервикометрия) | 2 057,00 |
Скрининговое УЗИ плода при многоплодной беременности (на любом сроке) | 5 082,00 |
Допплерография плода и плаценты (на любом сроке) | 3 872,00 |
Допплерография плода и плаценты при многоплодной беременности (на любом сроке) | 4 598,00 |
УЗИ крупных суставов - коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный (1 сустав) | 1 650,00 |
УЗИ суставов кисти или стопы | 1 760,00 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 2 200,00 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) (детям до 3-х лет) | 1 980,00 |
УЗИ вилочковой железы (детям до 1 года) | 1 650,00 |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 980,00 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (детям) | 1 980,00 |
УЗИ при выполнении биопсии | 1 210,00 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (вены) | 3 190,00 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии) | 3 080,00 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 3 300,00 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 3 300,00 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 3 300,00 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 3 960,00 |
УЗИ вен нижних конечностей, нижней полой вены и подвздошных вен | 3 850,00 |
УЗИ брюшной аорты + артерий нижних конечностей | 3 850,00 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 2 310,00 |
УЗИ почечных артерий | 2 200,00 |
УЗИ брюшной аорты и ее ветвей + почечный кровоток | 3 410,00 |
УЗИ сосудов головы (УЗДС ТК) | 3 080,00 |
УЗИ сосудов шеи (УЗДС БЦА) с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 300,00 |
УЗИ сосудов головного мозга и сосудов шеи (УЗДС БЦА+ТК) | 4 950,00 |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 3 300,00 |
УЗИ почек и мочеточников мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 300,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза и почек | 3 300,00 |
Трансректальное исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 410,00 |
УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных желез, органов малого таза (у женщин) | 5 170,00 |
УЗИ слюнных желез, лимфатических узлов шеи и поднижнечелюстной области, щитовидной железы | 3 300,00 |
УЗИ желудка с водной нагрузкой (врачи Мельник С.В., Гребенщиков С.Ю.) | 2 500,00 |
Обзорное УЗИ кишечника (врачи Мельник С.В., Гребенщиков С.Ю., Шевцова А.А.) | 2 500,00 |
УЗИ мошонки с доплером сосудов (врачи Мельник С.В., Шевцова А.А., Гребенщиков С.Ю.) | 1 900,00 |
Функциональная диагностика | |
Снятие, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ (ЭКГ с расшифровкой) на дому | 2 000,00 |
Снятие, описание и интерпретация ЭКГ (ЭКГ без расшифровки) | 1 000,00 |
Снятие (регистрация) ЭКГ на дому (без расшифровки) | 800,00 |
Выезд медсестры на дом для забора анализов, снятия (регистрации) ЭКГ, процедур (Калининский, Красногвардейский, Невский, Центральный районы) | 1 800,00 |
Снятие (регистрация) ЭКГ | 110,00 |
Расшифровка результатов ЭКГ | 1 320,00 |
Снятие, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ (ЭКГ с расшифровкой) | 1 300,00 |
Снятие, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ с нагрузкой (ЭКГ с нагрузкой) | 1 600,00 |
Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ и АД | 5 500,00 |
Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ | 3 500,00 |
Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ + АД у пациентов с установленным электрокардиостимулятором (с сердечным имплантируемым электронным устройством | 4 000,00 |
Кардиотокография плода | 2 530,00 |
Биоимпедансометрия на аппарате "Медасс" | 1 650,00 |
Пикфлоуметрия | 550,00 |
Эндоскопическая диагностика | |
Фиброколоноскопия (ФКС) | 5 060,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 4 180,00 |
Получение материала для гистологического исследования (биопсия) | 550,00 |
Получение материала для цитологического исследования из верхних отделов ЖКТ | 440,00 |
Хелико-тест при ФГДС | 880,00 |
Ректосигмоскопия | 3 300,00 |
Фиброколоноскопия (ФКС) с седацией | |
Фиброколоноскопия (ФКС) + Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с седацией | |
Жидкостная аспирационная биопсия поджелудочной железы, печени и желчевыводящих протоков с помощью панкреато-дигестивного катетера | 10 230,00 |
Суточная рН-имедансометрия пищевода и желудка | 7 920,00 |
Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки 0,5-1,0 см (1-3 полипа) | 7 700,00 |
Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки 0,5-1,0 см (4-10 полипа) | 11 000,00 |
Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки 0,5-1,0 см (более 10 полипов) | 13 200,00 |
Медицинские манипуляции и процедуры | |
Общие манипуляции | |
Взятие материала на 1 (одно) исследование | 330,00 |
Взятие крови из пальца на 1 (одно) исследование | 275,00 |
Взятие крови из вены | 330,00 |
Внутривенное введение лекарственных средств (струйно, без стоимости лекарственных препаратов - инъекция внутривенная) | 660,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных препаратов) (1 час) | 850,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (инъекция внутримышечная без стоимости лекарственных препаратов) | 495,00 |
Подкожное введение лекарственных средств (подкожная инъекция без стоимости лекарственных препаратов) | 495,00 |
Ингаляторное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных препаратов) | 330,00 |
Измерение артериального давления | 220,00 |
Внутривенное введение лекарственных средств (струйно, двух и более лекарственных препаратов - инъекция внутривенная) | 880,00 |
Проба на лекарства | 660,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (инъекция внутримышечная с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 900,00 |
Премедикация перед проведением манипуляций | 550,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных препаратов) (от 30 до 60 минут) | 1 320,00 |
Введение лекарственных препаратов в очаг поражения (без учета стоимости лекарственных средств) | 1 155,00 |
Аутогемотерапия (курс - 10 процедур) | 8 250,00 |
Аутогемотерапия (1 процедура) | 825,00 |
Экспресс-тест на определение антител к COVID-19 (Sars-Cov-2) IgM и IgG | 1 650,00 |
Комплексное обследование перед в/в наркозом | 1 786,40 |
Манипуляции анестезиологические | |
Анестезиологическое пособие при малых оперативных вмешательствах и диагностических процедурах (общая неингаляционная анестезия) | 5 280,00 |
Анестезиологическое пособие при видеогастроскопии (общая неингаляционная анестезия) | 5 280,00 |
Анестезиологическое пособие при видеоколоноскопии (общая неингаляционная анестезия) | 5 940,00 |
Анестезиологическое пособие при комбинированной эндоскопии (видеогастроскопия + видеоколоноскопия) (общий наркоз) | 7 370,00 |
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) до 30 минут | 6 050,00 |
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) от 30 минут до 1 часа | 9 900,00 |
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) за каждый час свыше 1 часа | 6 600,00 |
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) детям до 30 минут | 7 370,00 |
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) детям от 30 минут до 1 часа | 9 020,00 |
Анестлогическое пособие при операциях (общий наркоз) детям за каждый час свыше 1 часа | 7 150,00 |
Анестезиологическое пособие при операциях на ЛОР-органах (общий наркоз) до 1 часа | 9 900,00 |
Анестезиологическое пособие при операциях на ЛОР-органах (общий наркоз) за каждый час свыше 1 часа | 6 600,00 |
Пункция и катетеризация центральных вен | 2 310,00 |
Местная инъекционная анестезия (1 ед.) | 500,00 |
Местная инфильтрационная анестезия (1 ед.) | 1 100,00 |
Местная аппликационная анестезия | 1 100,00 |
Манипуляции дерматологические | |
Взятие материала на мицелий грибов | 330,00 |
Взятие соскоба с кожи | 330,00 |
Взятие соскоба на демодекс | 440,00 |
Дерматоскопия новообразования | 330,00 |
Криодеструкция бородавки за 1 единицу | 250,00 |
Медикаментозная обработка после криодеструкции вульгарных бородавок | 500,00 |
Медикаментозная обработка после криодеструкции подошвенных и ладонных бородавок | 500,00 |
Медикаментозная обработка пораженной поверхности кожи | 550,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, бородавок простых, ксантелазм, остроконечный кандилом) ) лазером (за 1 ед. менее 10 ед.) | 550,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, бородавок простых, ксантелазм, остроконечный кандилом) ) лазером (за 1 ед. более 10 ед.) | 385,00 |
Удаление подошвенной бородавки лазером (d< 5 мм) | 1 210,00 |
Удаление подошвенной бородавки лазером (d> 5 мм) | 1 870,00 |
Удаление возрастной бородавки (себорейной кератомы) d<1 см | 715,00 |
Удаление возрастной бородавки (себорейной кератомы) d>1 см | 990,00 |
Удаление невуса d < 5 мм лазером | 1 650,00 |
Удаление невуса d < 10 мм лазером | 2 530,00 |
Удаление пигментного невуса на ножке (бородавчатой родинки) лазером d<5 мм | 1 100,00 |
Удаление пигментного невуса на ножке (бородавчатой родинки) лазером d>5 мм | 1 650,00 |
Удаление базалиомы кожи радиоволновым метолом (d<5 мм) | 4 950,00 |
Удаление мягких фибром лазером (за 1 ед.) d< 5 мм | 1 045,00 |
Удаление мягких фибром лазером (за 1 ед.) d>5 мм | 1 650,00 |
Удаление капиллярной гемангиомы лазером (d<3 мм) за 1 ед. | 495,00 |
Удаление капиллярной гемангиомы лазером (d>3 мм) за 1 ед. | 660,00 |
Удаление контагиозного моллюска лазером на коже туловища (за 1 ед.) | 385,00 |
Удаление контагиозного моллюска лазером на коже лица (за 1 ед.) | 605,00 |
Лазерное удаление пиогенной гранулемы до 1,0 см на лице и волосистой части гловы | 2 750,00 |
Лазерное удаление халязиона до 1,0 см диодным лазером | 4 950,00 |
Лазерное удаление одиночного доброкачественного образования лица и волосистой части головы диодным лазером I категории | 990,00 |
Лазерное удаление одиночного доброкачественного образования лица и волосистой части головы диодным лазером II категории | 1 320,00 |
Лазерное удаление одиночного доброкачественного образования области век диодным лазером I категории | 1 320,00 |
Лазерное удаление одиночного доброкачественного образования области век диодным лазером II категории | 1 760,00 |
Лазерное удаление множественных доброкачественных образований области век диодным лазером I категории | 1 980,00 |
Лазерное удаление множественных доброкачественных образований области век диодным лазером II категории | 2 750,00 |
Лазерное удаление пиогенной гранулемы до 1,0 см на теле и шее диодным лазером | 2 530,00 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок до 1,0 см2 диодным лазером | 2 200,00 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок более 1,0 см2 диодным лазером | 3 300,00 |
Лазерное удаление стержневых (сухих) мозолей до 1,0 см2 диодным лазером | 2 200,00 |
Лазерное удаление стержневых (сухих) мозолей более 1,0 см2 диодным лазером | 2 750,00 |
Лазерное удаление вросшего ногтя диодным лазером | 3 300,00 |
Лазерное удаление одиночных доброкачественных образований на теле и шее диодным лазером I категории сложности | 1 320,00 |
Лазерное удаление множественных доброкачественных образований на теле и шее диодным лазером II категории сложности | 1 650,00 |
Анестезия для одиночных лазерных удалений (лидокаин) | 165,00 |
Анестезия для множественных лазерных удалений (лидокаин) | 550,00 |
Расходные материалы для одиночных лазерных удалений | 275,00 |
Расходные материалы для множественных лазерных удалений | 660,00 |
Световод для лазерных удалений | 220,00 |
Манипуляции колопроктологические | |
Аноскопия | 990,00 |
Ректороманоскопия | 1 980,00 |
Лазерная геморроидэктомия (Иссечение геморроидального узла) | 18 700,00 |
Иссечение хронической анальной трещины | 16 500,00 |
Лигирование геморроидального узла (1 узел) | 6 600,00 |
Склерозирование геморроидального узла (1 узел) с учетом стоимости препарата | 5 500,00 |
Тромбэктомия из геморроидального узла | 5 280,00 |
Иссечение анальных бахромок, кондилом | 8 800,00 |
Иссечение анальных бахромок лазером | 8 800,00 |
Перианальная блокада (с учетом лекарственного средства) | 1 870,00 |
Удаление инородного тела из прямой кишки | 3 300,00 |
Удаление полипа анального канала/прямой кишки | 13 200,00 |
Энуклеация тромба до 1,5 см | 6 050,00 |
Энуклеация тромба 1,5-3 см | 7 700,00 |
Удаление наружного геморроидального узла с наложением швов | 11 000,00 |
Вапоризация анальной трещины | 7 700,00 |
Удаление сторожевого бугорка радиоволновым методом | 7 700,00 |
Удаление геморроидальной бахромки радиоволновым методом | 16 500,00 |
Лазерная вапоризация геморроидального узла | 8 800,00 |
Лазерная геморроидопластика | 55 000,00 |
Лазерная фистулопластика при параректальных свищах (метод FiLac) | 49 500,00 |
Лазерное лечение при копчиковых ходах (метод SiLac) | 44 000,00 |
Плазмотерапия при трещинах (1 сеанс) | 2 750,00 |
Удаление новообразований кожи перианальной области (папиллома,кератома) до 3 см | 5 500,00 |
Удаление новообразований кожи перианальной области (папиллома,кератома) до 1 см | 11 000,00 |
Удаление остроконечных кондилом (площадь до 2 см) | 8 800,00 |
Удаление остроконечных кондилом (площадь 2-5 см) | 13 200,00 |
Удаление остроконечных кондилом (площадь более 5 см) | 16 500,00 |
Блокада ано-копчиковой связки | 2 750,00 |
Перевязка после операций на прямой кишке | 1 650,00 |
Манипуляции неврологические | |
Лечебная медикаментозная блокада I категории сложности (без учета стоимости препаратов) | 990,00 |
Лечебная медикаментозная блокада II категории сложности (без учета стоимости препаратов) | 1 870,00 |
Лечебная медикаментозная блокада III категории сложности (без учета стоимости препаратов) | 2 750,00 |
Лечебная медикаментозная блокада I категории сложности (с учетом стоимости препаратов) | 1 430,00 |
Лечебная медикаментозная блокада II категории сложности (с учетом стоимости препаратов) | 2 310,00 |
Лечебная медикаментозная блокада III категории сложности (с учетом стоимости препаратов) | 3 190,00 |
Тейпирование 1 зона | 990,00 |
Тейпирование 2 зоны | 1 870,00 |
Тейпирование 3 зоны | 2 750,00 |
Фармакопунктура (без учета стоимости препарата) | 1 595,00 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 10 490,00 |
МОАП терапия (комплексная услуга) | 19 800,00 |
Коррекция индивидуальных ортопедических стелек | 1 480,00 |
Общехирургические манипуляции | |
Наложение вторичных швов на рану | 660,00 |
Наложение мягкой фиксирующей повязки | 550,00 |
Обработка трофических язв с иссечением некротических тканей | 2 200,00 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1 650,00 |
Вторичная хирургическая обработка раны | 1 100,00 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2 530,00 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 550,00 |
Перевязка послеоперационной раны | 550,00 |
Перевязка инфицированной раны | 1 320,00 |
Первичная хирургическая обработка ожоговой раны | 1 650,00 |
Пункция сустава с введением лекарственного средства (без стоимости препарата) | 1 650,00 |
Пункция сустава с введением лекарственного средства (с учетом стоимости препарата) | 2 750,00 |
Пункция сустава диагностическая | 1 650,00 |
Пункция кисты бурсы без введения лекарственных средств | 5 500,00 |
Пункция кисты бурсы с введением лекарственных средств (без стоимости препарата) | 1 650,00 |
Пункция кисты бурсы с введением лекарственных средств (с учетом стоимости препарата) | 2 200,00 |
Пункция молочной железы | 2 500,00 |
ТАБ - Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной, паращитовидной, слюнной, молочной железы, лимфатического узла под контролем УЗИ | 16 000,00 |
Снятие швов (за 1 шов) | 165,00 |
Удаление атеромы (диаметром до 1 см) | 2 530,00 |
Удаление атеромы (диаметром более 1 см) | 3 410,00 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома) d<2,0x4,0 см | 4 950,00 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома) d<4,0x6,0 см | 6 050,00 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома) d<8,0x10,0 см | 7 700,00 |
Ушивание открытой раны без кожной пересадки внутрикожным (косметическим) швом до 2 см | 1 100,00 |
Ушивание открытой раны без кожной пересадки внутрикожным (косметическим) швом до 4 см | 1 650,00 |
Ушивание открытой раны без кожной пересадки внутрикожным (косметическим) швом более 4 см | 2 090,00 |
Удаление клеща и его фрагментов | 1 100,00 |
Трепан-биопсия молочной железы, щитовидной железы под контролем УЗИ | 6 380,00 |
Лечение абсцесса | 6 500,00 |
Хирургическое лечение мастита | 9 350,00 |
Лечение фурункула/карбункула | 2 500,00 |
Лечение панариция (паронихии) | 2 500,00 |
Лечение сухожильных ганглиев (гигром) - хирургическое (иссечение) d до 1,0 см | 3 700,00 |
Лечение сухожильных ганглиев (гигром) - хирургическое (иссечение) d более 1,0 см | 4 500,00 |
Радикальная резекция вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 2 530,00 |
Резекция ногтевой пластинки | 1 650,00 |
Удаление инородного тела из мягких тканей | 1 100,00 |
Удаление ногтевой пластинки | 1 980,00 |
Удаление лазером ксантомы век (за 1 единицу) | 1 650,00 |
Лечение гидраденита | 2 750,00 |
Операция по поводу односторонней гинекомастии у мужчин | 30 000,00 |
Перевязка при пролежнях (при обширных пролежнях и трофических язвах) 3 категория | 4 400,00 |
Хирургическое удаление скальпелем невуса на теле до 5 мм | 2 200,00 |
Хирургическое удаление мозоли на нижних конечностях | 1 650,00 |
Лапароцентез | 6 050,00 |
Удаление доброкачественного образования 1 кат сложности | 5 500,00 |
