Цены
Название услуги | Цена | ||
Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача акушер-гинеколога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача акушер-гинеколога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача анестезиолога-реаниматолога перед анестезией | 1 200,00 | ||
Прием врача гастроэнтеролога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача гастроэнтеролога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача онкогинеколога первичный | 2 500,00 | ||
Прием врача онкогинеколога повторный | 2 000,00 | ||
Прием врача акушер-гинеколога первичный кмн | 2 500,00 | ||
Прием врача акушер-гинеколога повторный кмн | 2 200,00 | ||
Прием врача онкогинеколога первичный кмн | 2 500,00 | ||
Прием врача онкогинеколога повторный кмн | 2 200,00 | ||
Профилактический прием врача акушер-гинеколога | 1 000,00 | ||
Прием врача дерматовенеролога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача дерматовенеролога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача дерматовенеролога первичный кмн | 2 500,00 | ||
Прием врача дерматовенеролога повторный кмн | 2 200,00 | ||
Профилактический прием врача дерматовенеролога | 1 000,00 | ||
Прием врача детского кардиолога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача детского кардиолога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача кардиолога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача кардиолога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача кардиолога с регистрацией и расшифровкой ЭКГ | 2 200,00 | ||
Прием врача детского кардиолога первичный кмн | 2 500,00 | ||
Прием врача детского кардиолога повторный кмн | 2 200,00 | ||
Прием врача кардиолога первичный кмн | 2 500,00 | ||
Прием врача кардиолога повторный кмн | 2 200,00 | ||
Прием врача колопроктолога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача колопроктолога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача онколога (маммолога) первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача онколога (маммолога) повторный | 1 800,00 | ||
Прием ведущего онколога/колопроктолога первичный | 3 000,00 | ||
Прием ведущего онколога/колопроктолога повторный | 2 500,00 | ||
Прием врача онколога (маммолога) первичный кмн | 2 500,00 | ||
Прием врача онколога (маммолога) повторный кмн | 2 200,00 | ||
Консультация онколога-маммолога + УЗИ молочных желез на приеме | 3 600,00 | ||
Прием врача невролога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача невролога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача оториноларинголога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача оториноларинголога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача офтальмолога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача офтальмолога повторный | 1 800,00 | ||
Профилактический прием врача оториноларинголога | 1 000,00 | ||
Прием врача педиатра первичный | 2 500,00 | ||
Прием врача педиатра повторный | 2 200,00 | ||
Профилактический прием врача офтальмолога | 1 000,00 | ||
Прием педиатра на дому (Красногвардейский, Калининский, Центральный районы) | 3 500,00 | ||
Прием врача мануального терапевта первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача мануального терапевта повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача общей практики (семейного врача) первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача общей практики (семейного врача) повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача остеопата первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача остеопата повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача терапевта первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача терапевта повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача терапевта с оформлением санаторно-курортной карты (ф 072/у) | 2 100,00 | ||
Прием врача физиотерапевта | 1 800,00 | ||
Консультация врача перед введением лекарственных средств и другими инвазивными манипуляциями (по направлению другого ЛПУ) | 600,00 | ||
Профилактический прием врача педиатра | 1 000,00 | ||
Профилактический прием врача терапевта (врача общей практики) для оформления Ф026/у, Ф086/у (не включая анализы) | 2 200,00 | ||
Прием врача для оформления справки в бассейн | 600,00 | ||
Прием врача уролога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача уролога повторный | 1 800,00 | ||
Профилактический прием врача уролога | 1 000,00 | ||
Прием врача детского хирурга первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача детского хирурга повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача хирурга первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача хирурга повторный | 1 800,00 | ||
Профилактический прием врача хирурга | 1 000,00 | ||
Прием врача детского эндокринолога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача детского эндокринолога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача эндокринолога первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача эндокринолога повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача эндокринолога первичный кмн | 2 500,00 | ||
Прием врача эндокринолога повторный кмн | 2 200,00 | ||
Профилактический прием врача эндокринолога | 1 000,00 | ||
Прием врача диетолога первичный | 3 500,00 | ||
Прием врача диетолога повторный | 3 000,00 | ||
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный | 2 000,00 | ||
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный | 1 800,00 | ||
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный с дуплексным сканированием вен/артерий нижних конечностей | 4 800,00 | ||
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный с дуплексным сканированием вен/артерий нижних конечностей | 4 500,00 | ||
Прием врача психотерапевта | 4 000,00 | ||
Вызов на дом | |||
Прием врача-специалиста на дому (Красногвардейский, Калининский, Центральный, Невский районы) | 3 500,00 | ||
Прием врача-специалиста на дому (Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Кировский, Московский, Петроградский, Приморский, Фрунзенский районы) | 4 500,00 | ||
Прием врача-специалиста на дому (Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Петродворцовый районы) | 5 200,00 | ||
Прием врача-специалиста на дому (Ломоносовский, Павловский, Курортный районы) | 7 500,00 | ||
Выезд медсестры на дом (Калининский, Красногвардейский, Невский, Центральный районы) | 2 000,00 | ||
Выезд медсестры на дом (Адм-ский,Вас-ский,Выб-ский,Кир-ский,Моск-ский,Петр-ский,Приморский р-ны) | 2 500,00 | ||
Выезд медсестры на дом (Колпинский, Красносельский, Пушкинский районы) | 2 500,00 | ||
Выезд медсестры на дом (Ломоносовский, Курортный, Павловский, Петродворцовый районы) | 4 000,00 | ||
Диагностические услуги | |||
Ультразвуковые исследования | |||
УЗИ щитовидной железы с дуплексным сканированием | 1 700,00 | ||
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2 600,00 | ||
УЗ-контроль биопсии/манипуляций | 1 000,00 | ||
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) с допплерографией | 3 500,00 | ||
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000,00 | ||
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функциональной пробой (пробным завтраком) | 2 600,00 | ||
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 2 300,00 | ||
УЗИ печени | 1 000,00 | ||
УЗИ печени с эластографией | 3 800,00 | ||
УЗИ желчного пузыря и протоков | 900,00 | ||
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 800,00 | ||
УЗИ селезенки | 900,00 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 900,00 | ||
УЗИ плевральной полости | 1000,00 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 1 100,00 | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 800,00 | ||
УЗИ почек | 1 500,00 | ||
УЗИ почек и надпочечников | 1 900,00 | ||
УЗИ почек и мочевыводящих путей | 1 900,00 | ||
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2 100,00 | ||
УЗИ молочных желез с оценкой имплантов | 2 100,00 | ||
УЗИ молочных желез с эластографией | 3 000,00 | ||
УЗИ грудных желез (у мужчин) с регионарными лимфатическими узлами | 1 800,00 | ||
УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 2 000,00 | ||
УЗИ лимфатических узлов (1 область) с эластографией | 2 100,00 | ||
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 200,00 | ||
УЗИ слюнных желез | 1 300,00 | ||
УЗИ слюнных желез с эластографией | 2 100,00 | ||
УЗИ мягких тканей (1 область) с эластографией | 2 100,00 | ||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально | 1 800,00 | ||
Трансректальное исследование предстательной железы | 2 200,00 | ||
УЗИ органов мошонки | 1 500,00 | ||
УЗИ полового члена с оценкой паренхиматозного кровотока (с доплерографией сосудов полового члена) | 2 500,00 | ||
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1 800,00 | ||
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 2 100,00 | ||
УЗИ органов малого таза у женщин (комбинированное - трансабдоминально+трансвагинально) | 2 500,00 | ||
Фолликулометрия (первичное исследование) | 1 600,00 | ||
Фолликулометрия (повторное исследование) | 1 400,00 | ||
УЗИ органов малого таза у женщин (наличие беременности, срок беременности) | 1 900,00 | ||
Скрининговое УЗИ плода в I триместре беременности* | 5 200,00 | ||
Скрининговое УЗИ плода во II триместре беременности* | 5 800,00 | ||
Скрининговое УЗИ плода во III триместре беременности* | 5 000,00 | ||
УЗИ плода в промежуточные межскрининговые сроки (II-III триместр) | 4 000,00 | ||
УЗИ плода (контроль по одному показателю, цервикометрия) | 1 700,00 | ||
Скрининговое УЗИ плода при многоплодной беременности (на любом сроке) | 4 200,00 | ||
Допплерография плода и плаценты (на любом сроке) | 3 200,00 | ||
Допплерография плода и плаценты при многоплодной беременности (на любом сроке) | 3 800,00 | ||
УЗИ крупных суставов - коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный (1 сустав) | 1 500,00 | ||
УЗИ суставов кисти или стопы | 1 600,00 | ||
УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 2 000,00 | ||
УЗИ головного мозга (нейросонография) (детям до 3-х лет) | 1 800,00 | ||
УЗИ вилочковой железы (детям до 1 года) | 1 500,00 | ||
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 800,00 | ||
УЗИ шейного отдела позвоночника (детям) | 1 800,00 | ||
УЗИ при выполнении биопсии | 1 100,00 | ||
УЗИ сосудов верхних конечностей (вены) | 3 000,00 | ||
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии) | 2 800,00 | ||
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 3 500,00 | ||
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 3 000,00 | ||
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 3 000,00 | ||
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 3 600,00 | ||
УЗИ вен нижних конечностей, нижней полой вены и подвздошных вен | 3 500,00 | ||
УЗИ брюшной аорты + артерий нижних конечностей | 3 500,00 | ||
УЗИ брюшного отдела аорты | 2 100,00 | ||
УЗИ почечных артерий | 2 000,00 | ||
УЗИ брюшной аорты и ее ветвей + почечный кровоток | 3 100,00 | ||
УЗИ сосудов головы (УЗДС ТК) | 2 800,00 | ||
УЗИ сосудов шеи (УЗДС БЦА) с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 000,00 | ||
УЗИ сосудов головного мозга и сосудов шеи (УЗДС БЦА+ТК) | 4 500,00 | ||
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 3 000,00 | ||
УЗИ почек и мочеточников мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 000,00 | ||
Ультразвуковое исследование органов малого таза и почек | 3 000,00 | ||
Трансректальное исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 100,00 | ||
УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных желез, органов малого таза (у женщин) | 4 700,00 | ||
УЗИ слюнных желез, лимфатических узлов шеи и поднижнечелюстной области, щитовидной железы | 3 000,00 | ||
Функциональная диагностика | |||
Снятие, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ (ЭКГ с расшифровкой) на дому | 2 000,00 | ||
Снятие (регистрация) ЭКГ на дому (без расшифровки) | 800,00 | ||
Выезд медсестры на дом для забора анализов, снятия (регистрации) ЭКГ, процедур (Калининский, Красногвардейский, Невский, Центральный районы) | 1 800,00 | ||
Снятие (регистрация) ЭКГ | 300,00 | ||
Расшифровка результатов ЭКГ | 400,00 | ||
Снятие, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ (ЭКГ с расшифровкой) | 700,00 | ||
Снятие, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ с нагрузкой (ЭКГ с нагрузкой) | 1 200,00 | ||
Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ и АД | 3 000,00 | ||
Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ | 2 300,00 | ||
Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ + АД у пациентов с установленным электрокардиостимулятором (с сердечным имплантируемым электронным устройством | 4 000,00 | ||
Кардиотокография плода | 2 300,00 | ||
Биоимпедансометрия на аппарате "Медасс" | 1 500,00 | ||
Эндоскопическая диагностика | |||
Фиброколоноскопия (ФКС) | 4 600,00 | ||
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 3 800,00 | ||
Получение материала для гистологического исследования (биопсия) | 500,00 | ||
Получение материала для цитологического исследования из верхних отделов ЖКТ | 400,00 | ||
Хелико-тест при ФГДС | 500,00 | ||
Ректосигмоскопия | 3 000,00 | ||
Фиброколоноскопия (ФКС) с седацией | 10 000,00 | ||
Фиброколоноскопия (ФКС) + Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с седацией | 15 100,00 | ||
Медицинские манипуляции и процедуры | |||
Общие манипуляции | |||
Взятие материала на 1 (одно) исследование | 300,00 | ||
Взятие крови из пальца на 1 (одно) исследование | 250,00 | ||
Взятие крови из вены | 300,00 | ||
Внутривенное введение лекарственных средств (струйно, без стоимости лекарственных препаратов - инъекция внутривенная) | 600,00 | ||
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных препаратов) (1 час) | 850,00 | ||
Внутримышечное введение лекарственных средств (инъекция внутримышечная без стоимости лекарственных препаратов) | 400,00 | ||
Подкожное введение лекарственных средств (подкожная инъекция без стоимости лекарственных препаратов) | 450,00 | ||
Ингаляторное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных препаратов) | 300,00 | ||
Измерение артериального давления | 200,00 | ||
Внутривенное введение лекарственных средств (струйно, двух и более лекарственных препаратов - инъекция внутривенная) | 800,00 | ||
Манипуляции анестезиологические | |||
Анестезиологическое пособие при малых оперативных вмешательствах и диагностических процедурах (общая неингаляционная анестезия) | 4 800,00 | ||
Анестезиологическое пособие при видеогастроскопии (общая неингаляционная анестезия) | 4 800,00 | ||
Анестезиологическое пособие при видеоколоноскопии (общая неингаляционная анестезия) | 5 400,00 | ||
Анестезиологическое пособие при комбинированной эндоскопии (видеогастроскопия + видеоколоноскопия) (общий наркоз) | 6 700,00 | ||
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) до 30 минут | 5 500,00 | ||
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) от 30 минут до 1 часа | 7 800,00 | ||
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) за каждый час свыше 1 часа | 6 000,00 | ||
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) детям до 30 минут | 6 700,00 | ||
Анестезиологическое пособие при операциях (общий наркоз) детям от 30 минут до 1 часа | 8 200,00 | ||
Анестлогическое пособие при операциях (общий наркоз) детям за каждый час свыше 1 часа | 6 500,00 | ||
Анестезиологическое пособие при операциях на ЛОР-органах (общий наркоз) до 1 часа | 9 000,00 | ||
Анестезиологическое пособие при операциях на ЛОР-органах (общий наркоз) за каждый час свыше 1 часа | 6 000,00 | ||
Пункция и катетеризация центральных вен | 2 100,00 | ||
Местная инъекционная анестезия (1 ед.) | 500,00 | ||
Местная инфильтрационная анестезия (1 ед.) | 700,00 | ||
Местная аппликационная анестезия | 500,00 | ||
Манипуляции дерматологические | |||
Взятие материала на мицелий грибов | 300,00 | ||
Взятие соскоба с кожи | 300,00 | ||
Взятие соскоба на демодекс | 400,00 | ||
Дерматоскопия новообразования | 300,00 | ||
Криодеструкция бородавки за 1 единицу | 250,00 | ||
Медикаментозная обработка после криодеструкции вульгарных бородавок | 500,00 | ||
Медикаментозная обработка после криодеструкции подошвенных и ладонных бородавок | 500,00 | ||
Медикаментозная обработка пораженной поверхности кожи | 500,00 | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, бородавок простых, ксантелазм, остроконечный кандилом) ) лазером (за 1 ед. менее 10 ед.) | 500,00 | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, бородавок простых, ксантелазм, остроконечный кандилом) ) лазером (за 1 ед. более 10 ед.) | 350,00 | ||
Удаление подошвенной бородавки лазером (d< 5 мм) | 1 100,00 | ||
Удаление подошвенной бородавки лазером (d> 5 мм) | 1 700,00 | ||
Удаление возрастной бородавки (себорейной кератомы) d<1 см | 650,00 | ||
Удаление возрастной бородавки (себорейной кератомы) d>1 см | 900,00 | ||
Удаление невуса d < 5 мм лазером | 1 500,00 | ||
Удаление невуса d < 10 мм лазером | 2 300,00 | ||
Удаление пигментного невуса на ножке (бородавчатой родинки) лазером d<5 мм | 1 000,00 | ||
Удаление пигментного невуса на ножке (бородавчатой родинки) лазером d>5 мм | 1 500,00 | ||
Удаление базалиомы кожи радиоволновым метолом (d<5 мм) | 4 500,00 | ||
Удаление мягких фибром лазером (за 1 ед.) d< 5 мм | 950,00 | ||
Удаление мягких фибром лазером (за 1 ед.) d>5 мм | 1 500,00 | ||
Удаление капиллярной гемангиомы лазером (d<3 мм) за 1 ед. | 450,00 | ||
Удаление капиллярной гемангиомы лазером (d>3 мм) за 1 ед. | 600,00 | ||
Удаление контагиозного молюска лазером на коже туловища (за 1 ед.) | 350,00 | ||
Удаление контагиозного молюска лазером на коже лица (за 1 ед.) | 550,00 | ||
Манипуляции колопроктологические | |||
Аноскопия | 900,00 | ||
Ректороманоскопия | 1 800,00 | ||
Лазерная геморроидэктомия (Иссечение геморроидального узла) | 17 000,00 | ||
Иссечение хронической анальной трещины | 15 000,00 | ||
Лигирование геморроидального узла (1 узел) | 6 000,00 | ||
Склерозирование геморроидального узла (1 узел) с учетом стоимости препарата | 5 000,00 | ||
Тромбэктомия из геморроидального узла | 4 800,00 | ||
Иссечение анальных бахромок, кондилом | 8 000,00 | ||
Иссечение анальных бахромок лазером | 8 000,00 | ||
Перианальная блокада (с учетом лекарственного средства) | 1 700,00 | ||
Удаление инородного тела из прямой кишки | 3 000,00 | ||
Удаление полипа анального канала/прямой кишки | 12 000,00 | ||
Энуклеация тромба до 1,5 см | 5 500,00 | ||
Энуклеация тромба 1,5-3 см | 7 000,00 | ||
Удаление наружного геморроидального узла с наложением швов | 10 000,00 | ||
Вапоризация анальной трещины | 7 000,00 | ||
Удаление сторожевого бугорка радиоволновым методом | 7 000,00 | ||
Удаление геморроидальной бахромки радиоволновым методом | 15 000,00 | ||
Лазерная вапоризация геморроидального узла | 8 000,00 | ||
Лазерная геморроидопластика | 50 000,00 | ||
Лазерная фистулопластика при параректальных свищах (метод FiLac) | 45 000,00 | ||
Лазерное лечение при копчиковых ходах (метод SiLac) | 40 000,00 | ||
Плазмотерапия при трещинах (1 сеанс) | 2 500,00 | ||
Удаление новообразований кожи перианальной области (папиллома,кератома) до 3 см | 5 000,00 | ||
Удаление новообразований кожи перианальной области (папиллома,кератома) до 1 см | 10 000,00 | ||
Удаление остроконечных кондилом (площадь до 2 см) | 8 000,00 | ||
Удаление остроконечных кондилом (площадь 2-5 см) | 12 000,00 | ||
Удаление остроконечных кондилом (площадь более 5 см) | 15 000,00 | ||
Блокада ано-копчиковой связки | 2 500,00 | ||
Перевязка после операций на прямой кишке | 1 500,00 | ||
Манипуляции неврологические | |||
Лечебная медикаментозная блокада I категории сложности (без учета стоимости препаратов) | 900,00 | ||
Лечебная медикаментозная блокада II категории сложности (без учета стоимости препаратов) | 1 700,00 | ||
Лечебная медикаментозная блокада III категории сложности (без учета стоимости препаратов) | 2 500,00 | ||
Лечебная медикаментозная блокада I категории сложности (с учетом стоимости препаратов) | 1 300,00 | ||
Лечебная медикаментозная блокада II категории сложности (с учетом стоимости препаратов) | 2 100,00 | ||
Лечебная медикаментозная блокада III категории сложности (с учетом стоимости препаратов) | 2 900,00 | ||
Тейпирование 1 зона | 900,00 | ||
Тейпирование 2 зоны | 1 700,00 | ||
Тейпирование 3 зоны | 2 500,00 | ||
Фармакопунктура (без учета стоимости препарата) | 1 450,00 | ||
Общехирургические манипуляции | |||
Наложение вторичных швов на рану | 600,00 | ||
Наложение мягкой фиксирующей повязки | 500,00 | ||
Обработка трофических язв с иссечением некротических тканей | 2 000,00 | ||
Первичная хирургическая обработка раны | 1 500,00 | ||
Вторичная хирургическая обработка раны | 1 000,00 | ||
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2 300,00 | ||
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500,00 | ||
Перевязка послеоперационной раны | 500,00 | ||
Перевязка инфицированной раны | 1 200,00 | ||
Первичная хирургическая обработка ожоговой раны | 1 500,00 | ||
Пункция сустава с введением лекарственного средства (без стоимости препарата) | 1 500,00 | ||
Пункция сустава с введением лекарственного средства (с учетом стоимости препарата) | 2 000,00 | ||
Пункция сустава диагностическая | 1 500,00 | ||
Пункция кисты бурсы без введения лекарственных средств | 1 500,00 | ||
Пункция кисты бурсы с введением лекарственных средств (без стоимости препарата) | 1 500,00 | ||
Пункция кисты бурсы с введением лекарственных средств (с учетом стоимости препарата) | 2 000,00 | ||
Пункция молочной железы | 2 500,00 | ||
ТАБ - Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной, паращитовидной, слюнной, молочной железы, лимфатического узла под контролем УЗИ | 2 000,00 | ||
Снятие швов (за 1 шов) | 150,00 | ||
Удаление атеромы (диаметром до 1 см) | 2 300,00 | ||
Удаление атеромы (диаметром более 1 см) | 3 100,00 | ||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома) d<2,0x4,0 см | 2 500,00 | ||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома) d<4,0x6,0 см | 3 000,00 | ||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липома) d<8,0x10,0 см | 3 500,00 | ||
Ушивание открытой раны без кожной пересадки внутрикожным (косметическим) швом до 2 см | 1 000,00 | ||
Ушивание открытой раны без кожной пересадки внутрикожным (косметическим) швом до 4 см | 1 500,00 | ||
Ушивание открытой раны без кожной пересадки внутрикожным (косметическим) швом более 4 см | 1 900,00 | ||
Удаление клеща и его фрагментов | 1 000,00 | ||
Трепан-биопсия молочной железы, щитовидной железы под контролем УЗИ | 5 800,00 | ||
Лечение абсцесса | 6 500,00 | ||
Хирургическое лечение мастита | 8 500,00 | ||
Лечение фурункула/карбункула | 2 500,00 | ||
Лечение панариция (паронихии) | 2 500,00 | ||
Лечение сухожильных ганглиев (гигром) - хирургическое (иссечение) d до 1,0 см | 3 700,00 | ||
Лечение сухожильных ганглиев (гигром) - хирургическое (иссечение) d более 1,0 см | 4 500,00 | ||
Радикальная резекция вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 2 300,00 | ||
Резекция ногтевой пластинки | 1 500,00 | ||
Удаление инородного тела из мягких тканей | 1 000,00 | ||
Удаление ногтевой пластинки | 1 800,00 | ||
Удаление лазером ксантомы век (за 1 единицу) | 1 500,00 | ||
Иссечение послеоперационного келлоидного рубца с наложением косметического шва на туловище | 3 600,00 | ||
Иссечение послеоперационного келлоидного рубца с наложением косметического шва на лице | 5 000,00 | ||
Лечение гидраденита | 2 500,00 | ||
Операция по поводу односторонней гинекомастии у мужчин | 30 000,00 | ||
Операция по поводу двусторонней гинекомастии у мужчин | 55 000,00 | ||
Операции флебологические | |||
Комбинированная флебэктомия (кроссэктомия, мини-флебэктомия) в бассейне БПВ(МПВ) на одной ноге | 50 000,00 | ||
Компрессионное флебосклерозирование (в пределах 1 анатомического сегмента) 1 сеанс | 5 500,00 | ||
Кроссэктомия (короткий стриппинг) 1-й категории сложности на одной конечности в пределах одного бассейна (БПВ или МПВ) | 12 000,00 | ||
Кроссэктомия (короткий стриппинг) 2-й категории сложности на одной конечности в пределах одного бассейна (БПВ или МПВ) | 15 000,00 | ||
Флебэктомия 1-й категории сложности на одной конечности в пределах одного бассейна (БПВ или МПВ), перевязка перфорантных вен | 18 000,00 | ||
Флебэктомия 2-й категории сложности на одной конечности в пределах одного бассейна (БПВ или МПВ), перевязка перфорантных вен | 22 000,00 | ||
Манипуляции урологические диагностические | |||
Взятие 3-х стаканной пробы мочи | 1 500,00 | ||
Забор секрета предстательной железы | 850,00 | ||
Взятие мазка из уретры | 500,00 | ||
Взятие секрета простаты на микроскопическое исследование | 2 100,00 | ||
Уродинамическое исследование: измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 1 500,00 | ||
Цистоскопия для женщин | 3 000,00 | ||
Цистоскопия для мужчин | 4 600,00 | ||
Уретроскопия у женщин | 1 000,00 | ||
Уретроскопия у мужчин | 2 500,00 | ||
Вправление головки полового члена при парафимозе | 2 500,00 | ||
Инстилляция в мочевой пузырь (без стоимости лекарств) | 2 000,00 | ||
Инстилляция в заднюю уретру (без стоимости лекарств) | 1 000,00 | ||
Интракавернозный тест (без стоимости лекарства) | 3 500,00 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у женщин/смена или постановка катетера | 800,00 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин/смена или постановка катетера | 1 500,00 | ||
Подкожная инъекция при болезни Пейрони (1 процедура) | 200,00 | ||
Смена уретрального катетера (со стоимостью катетера) | 1 400,00 | ||
Смена эпицистостомического катетера Фоллея (со стоимостью катетера) | 3 000,00 | ||
Блокада семенного канатика | 500,00 | ||
Бужирование уретры | 2 500,00 | ||
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 2 500,00 | ||
Операции урологические | |||
Френулотомия (пластика уздечки полового члена) | 15 000,00 | ||
Циркумцизия (обрезание) | 30 000,00 | ||
Удаление олеогранулем, инородных тел крайней плоти | 50 000,00 | ||
Пластика ограниченного дефекта (до 3-х см) | 30 000,00 | ||
Пластика распространенного дефекта с использованием лоскута | 60 000,00 | ||
Удаление единичных папиллом, остроконечных кандилом урогенитальной области (до 10 ед.) | 10 000,00 | ||
Удаление множественных папиллом, остроконечных кандилом урогенитальной области (более 10 ед.) | 25 000,00 | ||
Оперативное лечение болезни Пейрони (операция Nesbit) | 60 000,00 | ||
Разделение синехий крайней плоти | 15 000,00 | ||
Сперматоцельэктомия (операция при сперматоцеле, удаление кисты придатка яичка) | 35 000,00 | ||
Гидроцелеэктомия (операция Лорда, Винкельмана, Бергмана при гидоцеле - водянке яичка) | 40 000,00 | ||
Пункция гидроцеле | 20 000,00 | ||
Пункционная биопсия яичка (без стоимости гистологического исследования) | 15 000,00 | ||
Открытая биопсия яичка (без стоимости гистологического исследования) | 35 000,00 | ||
Операция Иваниссевича при варикоцеле классическая | 35 000,00 | ||
Операция Мармара при варикоцеле (микрохирургическая) | 30 000,00 | ||
Удаление новообразований мошонки | 20 000,00 | ||
Формирование эпидидимовазоанастамоза | 28 000,00 | ||
Вазорезекция (вазотомия, мужская стерилизация) двусторонняя | 50 000,00 | ||
Удаление фуниколоцеле (кисты семенного канатика) | 30 000,00 | ||
Орхофуникулэктомия (удаление яичка и придатка яичка) с одной стороны | 25 000,00 | ||
Расширенная орхофуникулэктомия (удаление яичка и придатка яичка) с одной стороны | 30 000,00 | ||
Мультифокальная биопсия предстательной железы | 14 500,00 | ||
Дренирование мошонки | 10 000,00 | ||
Манипуляции гинекологические диагностические | |||
Взятие мазков на флору | 350,00 | ||
Взятие мазков на онкоцитологию | 350,00 | ||
Видеофотокольпоскопия | 1 600,00 | ||
Проба Шиллера | 600,00 | ||
Введение лекарственных средств интравагинально | 600,00 | ||
Введение лекарственных средств в задний свод | 600,00 | ||
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (за 1 сеанс) | 1 200,00 | ||
Диагностическая пункция заднего свода | 3 600,00 | ||
Замена гинекологических колец | 600,00 | ||
Лечебная обработка влагалища | 600,00 | ||
Тампонирование влагалища лечебное | 1 100,00 | ||
Мониторинг фолликулов | 950,00 | ||
Ультразвуковая ГСГ | 6 000,00 | ||
